榆林市城乡居民基本医疗保险 部分医用材料支付限额
打印 【字体: 大 中 小 】
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 支付限额 (元) | 项目说明 |
1 | 心脏起搏器 | 单腔 | 台 | 20000 | |
2 | 心脏起搏器 | 双腔 | 台 | 40000 | |
3 | 心脏起搏器 | 三腔 | 台 | 80000 | |
4 | 冠状动脉支架 | 各型 | 个 | 12000 | 包括各类型冠状动脉支架 |
5 | 胸主动脉支架 | 各型 | 个 | 15000 | |
6 | 椎动脉支架 | 各型 | 个 | 12000 | |
7 | 颈动脉支架 | 各型 | 个 | 12000 | |
8 | 颅内动脉支架 | 各型 | 个 | 12000 | |
9 | 肾动脉支架 | 各型 | 个 | 12000 | |
10 | 髋动脉支架 | 各型 | 个 | 12000 | |
11 |
封堵器 |
各型 |
个 |
10000 | 包括动脉导管未闭封堵器、 房间隔缺损、室间隔缺损封 堵器 |
12 | 房间隔穿刺鞘 | 各型 | 个 | 1000 | 房颤用,含翻山鞘 |
13 | 房间隔穿刺针 | 各型 | 个 | 4000 | |
14 | 球囊 | 各型 | 个 | 4500 | |
15 | 封堵器输送导管 | 各型 | 个 | 1000 | 包括封堵器输送长鞘、输送 钢缆、封堵装载器 |
16 | 球囊(抽吸)导 管 | 各型 | 个 | 4000 | 包括各类型的球囊导管、抽 吸导管 |
17 | 指引(导引)导管 | 各型 | 根 | 1200 | 包括各类型的指引、导引导 管 |
18 | 指引(导引)导丝 | 各型 | 根 | 1200 | 包括各类型的指引、引导、 导引导丝 |
19 | 球囊扩张导管 | 各型 | 根 | 3000 | 包括各类型的球囊扩张导管 |
20 | 微导管 | 各型 | 根 | 3200 | |
21 | 造影导管 | 各型 | 根 | 300 | 包括各类型的血管造影用导 管 |
22 | 造影导丝 | 各型 | 根 | 500 | 包括各类型的血管造影用导 丝 |
23 | 超滑导丝 | 各型 | 根 | 400 | 包括各类型的超滑导丝 |
24 | 临时起博电极 | 各型 | 个 | 1600 | 包括各类型的起搏电极 |
25 | 取石网篮 | 各型 | 个 | 5000 | 包括各类型的取石网篮 |
26 | 人工硬脑膜 | 各型 | 个 | 7000 | 包括各类型的人工硬脑膜 |
27 | 三维数字化钛网 | 各型 | 个 | 8000 | 包括各类型的三维数字钛网 |
28 | 栓塞颗粒(微 粒 ) | 各型 | 个 | 1800 | 包括各类型的栓塞颗粒、微 粒 |
29 | 压力传感器 | 各型 | 个 | 500 | 包括各类型的压力传感器 |
30 | 鼻肠管 | 各型 | 根 | 800 | |
31 | 动脉瘤夹 | 各型 | 个 | 6000 | 包括各类型的动脉瘤夹 |
32 | PTCD穿刺套装 | 各型 | 个 | 2000 | |
33 | PTCD引流管 | 各型 | 根 | 1600 | |
34 | PTCD穿刺针 | 各型 | 根 | 1700 | |
35 |
Y型连接器套件 |
各型 |
个 |
350 | 包括Y阀、Y阀套装、Y接 头、Y接头套装、Y型接头、 Y型接头套装、Y型连接器, Y型连接器套件 |
36 | 体外循环管道 | 各型 | 个 | 700 | 包括各类型体外循环管道 |
37 | 中心静脉导管 | 各型 | 根 | 800 | 包括各类型中心静脉导管 |
38 | 中心静脉套件 | 各型 | 个 | 500 | 包括各类型中心静脉套件 |
39 | 压力泵 | 各型 | 个 | 1000 |
40 | 二尖瓣球囊 | 各型 | 个 | 14000 | |
41 | 心脏瓣膜 | 各型 | 个 | 8000 | |
42 | 滤器 | 各型 | 个 | 1700 | |
43 | 心脏射频消融导 管 | 各型 | 个 | 10000 | 包括大头、单极、双极、四 极等规格的电极导管 |
44 | 电极导管 | 各型 | 个 | 4000 | 包括各类型、各级电极导管 |
45 | 电切环 | 各型 | 个 | 1400 | 包括各类型电切环 |
46 | 血管支架 | 各型 | 个 | 1800 | |
47 | 人工耳蜗 | 各型 | 套 | 70000 | |
48 | 人工晶体 | 各型 | 只 | 1200 | |
49 | 气管支架 | 各型 | 个 | 5000 | |
50 | 食道支架 | 各型 | 个 | 5000 | |
51 | 消化道支架 | 各型 | 个 | 5000 | 包括十二指肠、小肠、结 肠、直肠之架 |
52 | 胆道支架 | 各型 | 个 | 5000 | |
5 | 输尿管支架 | 各型 | 个 | 1500 | |
54 |
吻合器 |
各型 |
个 |
3000 | 包括各类型胃、十二指肠、 小肠、结肠、直肠及其他吻 合器 |
55 |
疝补片 |
各型 |
片 |
2000 | 包括腹股沟疝补片、切口疝 补片、脐疝补片、食道裂孔 疝补片、造口(旁)补片、 软组织填充片等 |
56 | 桡骨、尺骨内固 定材料 | 各型 | 套 | 4000 | 按套限价,包括各类型的 桡、尺骨钢板和螺钉 |
57 | 肱骨内固定材料 | 各型 | 套 | 4500 | 按套限价,包括各类型的肱 骨钢板和螺钉 |
58 | 锁骨内固定材料 | 各型 | 套 | 3200 | 按套限价,包括各类型的锁 骨钢板和螺钉 |
59 | 掌骨、指骨内固 定材料 | 各型 | 套 | 1500 | 按套限价,包括各类型的 掌、指、舟状骨钢板和螺钉 |
60 | 股骨内固定材料 | 各型 | 套 | 5000 | 按套限价,包括各类型的股 骨钢板和螺钉 |
61 | 胫骨、腓骨内固 定材料 | 各型 | 套 | 4500 | 按套限价,包括各类型的 胫、腓骨钢板和螺钉 |
62 | 髌骨内固定材料 | 各型 | 套 | 2300 | 按套限价,包括各类型的髌 骨钢板和螺钉 |
63 | 跟骨内固定材料 | 各型 | 套 | 3000 | 按套限价,包括各类型的跟 骨钢板和螺钉 |
64 | 跖(趾)骨内固 定材料 | 各型 | 套 | 1500 | 按套限价,包括各类型的跖 (趾)骨钢板和螺钉 |
65 |
髓内钉 |
各型 |
套 |
5000 | 按套限价,包括各类型的主 钉、锁钉、拉力钉、尾钉、 盖帽等 |
66 | 椎弓根钉 | 各型 | 套 | 2600 | |
67 | 单独使用螺钉 | 各型 | 个 | 2000 | 按个限价,包括单独使用的 各类型螺钉 |
68 | 颅骨锁 | 各型 | 套 | 1600 | |
69 | 脑室腹腔分流装 置 | 各型 | 个 | 2500 | 包括脑积水分流装置和脑脊 液分流装置 |
70 | 肋骨环抱器 | 各型 | 套 | 3000 | |
71 | 人工全肘关节 | 各型 | 套 | 10000 | 按套限价,包括带桡骨翼的 肘关节 |
72 | 人工全肩关节 | 各型 | 套 | 15000 | 按套限价 |
73 | 人工全髋关节 | 各型 | 套 | 25000 | 按套限价 |
74 | 人工全膝关节 | 各型 | 套 | 25000 | 按套限价 |
75 | 颈、胸、腰椎钉 棒系统 |
各型 |
套 |
15000 | 按套限价,包括棒、钩、 夹、横连、连接头、垫片 螺钉、螺母等 |
76 | 椎间融合器 | 各型 | 套 | 8000 | 包括各类型颈、胸、腰椎间 融合器 |
77 | 可吸收生物 (钛)夹 | 各型 | 个 | 350 | 包括各类型生物夹、生物钛 夹、止血夹 |